Được giao: ngày 18 tháng 1 tỷ lệ kèo bóng đá 88 2023
Cộng đồng PostgreSQLPostgreSQL: MãỦy tỷ lệ kèo bóng đá 88 trình bày báo cáo này về các hoạt động của nó cho Lịch năm 2022.
tỷ lệ kèo bóng đá 88c cá nhân sau đây được phục vụ trêntỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay: ỦyTrong năm và đang tiếp tục trong ủy tỷ lệ kèo bóng đá 88 năm 2022:
Các cá nhân sau đây được phục vụ trong ủy tỷ lệ kèo bóng đá 88 cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2022:
Các cá nhân sau đây được phục vụ trong ủy tỷ lệ kèo bóng đá 88 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2022:
Trong giai đoạn ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ủy tỷ lệ kèo bóng đá 88 Đã nhận các báo cáo sau:
Kết quả của tỷ lệ kèo bóng đá 88c cuộc điều tra:
Một sự cố được mở vào năm 2021 vì hành vi không phù hợp trên tỷ lệ kèo bóng đá 88c kênh cộng đồng đã bị đóng do sự hợp tác của phía phóng viên.
Quy tắc dịch thuật đã được thực hiện cho và/hoặc bản dịch hiện có được cập nhật vì:
Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào tỷ lệ kèo bóng đá 88c bản dịch đó.
7288_7399Coc@lists.postgresql.org.
Chúng tôi xin cảm ơnNhóm Corecho họ Hợp tác và hỗ trợ công việc của ủy tỷ lệ kèo bóng đá 88, và các thành viên cộng đồng người tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của PostgreSQL Cộng đồng và tạo một môi trường có thể truy cập và hợp tác cho tất cả người dùng.
Giới tính | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Tổng số ứng viên | 11 | 7 | 18 | 12 | 14 |
nữ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
nam | 7 | 5 | 15 | 9 | 12 |
Nonbinary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Địa lý - Quốc gia 1 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bỉ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brazil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campuchia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trung Quốc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cộng hòa Séc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dubai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pháp | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ấn Độ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ý | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Liên đoàn Nga | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Singapore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slovakia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tây tỷ lệ kèo bóng đá 88 Nha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukraine | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vương quốc Anh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hoa Kỳ | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
113643_13799
Giới tính | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Tổng số thành viên | 103 | 102 | 81 | 5 | 5 |
Nữ | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
nam | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Nonbinary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15131_15152 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Bỉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cộng hòa Séc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Síp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pháp | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Đức | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Liên đoàn Nga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vương quốc Anh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hoa Kỳ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
1Ủy tỷ lệ kèo bóng đá 88 có tổng cộng 7 thành viên tích cực cho nhiệm kỳ 2020 - 2021. Một thành viên từ chức giữa năm; Một cuộc gọi thứ hai đã được thực hiện cho các thành viên để lấp chỗ trống, vì vậy số liệu thống kê cho thấy 8 người cho năm 2020.
2Ủy tỷ lệ kèo bóng đá 88 có tổng cộng 7 thành viên tích cực cho nhiệm kỳ 2021 - 2022. 3 thành viên từ chức vào tháng 10; 3 Các thành viên mới bước vào, vì vậy số liệu thống kê cho thấy 10 người cho năm 2021.
3Ủy tỷ lệ kèo bóng đá 88 có tổng cộng 7 thành viên tích cực cho nhiệm kỳ 2022 - 2023. 3 thành viên từ chức vào tháng 10; 3 Các thành viên mới bước vào, vì vậy số liệu thống kê cho thấy 10 người cho năm 2022.