Bảng B.1Hiển thị các mã thông báo được công nhận là tên của kèo bóng đá hom nay.
Bảng B.1. Tên kèo bóng đá hom nay
kèo bóng đá hom nay | chữ viết tắt |
---|---|
kèo bóng đá hom nay 1 | Jan |
kèo bóng đá hom nay 2 | kèo bóng đá hom nay 2 |
kèo bóng đá hom nay 3 | Mar |
kèo bóng đá hom nay 4 | APR |
có thể | |
kèo bóng đá hom nay 6 | Jun |
kèo bóng đá hom nay 7 | Jul |
August | AUG |
kèo bóng đá hom nay 9 | kèo bóng đá hom nay 9, kèo bóng đá hom nay 9 |
kèo bóng đá hom nay 10 | kèo bóng đá hom nay 10 |
kèo bóng đá hom nay 11 | kèo bóng đá hom nay 11 |
kèo bóng đá hom nay 12 | Dec |
Bảng B.2Hiển thị các mã thông báo được công nhận là tên của các ngày trong tuần.
Bảng B.2. Tên ngày trong tuần
ngày | Viết tắt |
---|---|
Chủ nhật | Sun |
Thứ Hai | Mon |
Thứ ba | Tue, Thứ Ba |
Thứ Tư | Wed, Weds |
Thứ năm | Thu, Thur, Thứ năm |
Thứ Sáu | FRI |
Thứ Bảy | SAT |
Bảng B.3Hiển thị các mã thông báo phục vụ các mục đích sửa đổi khác nhau.
Bảng B.3. Bộ sửa đổi trường ngày/giờ
định danh | Mô tả |
---|---|
AM |
Thời gian là trước 12:00 |
at |
bị bỏ qua |
Julian , JD , J |
Trường tiếp theo là Julian Date |
trên |
bị bỏ qua |
PM |
Thời gian vào hoặc sau 12:00 |
T |
Trường tiếp theo là thời gian |