Điểm kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay, hộp, lseg, dòng, đường dẫn, đa giác và Vòng tròn có một tập hợp lớn các chức năng hỗ trợ gốc.
Bảng 5-6. Chức năng kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay
chức kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | return | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|---|
khu vực (hộp) | float8 | Khu vực của hộp | khu vực ('((0,0), (1,1))' :: box) |
khu vực (vòng tròn) | float8 | khu vực của vòng tròn | Vùng ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
hộp (hộp, hộp) | Box | Hộp vào hộp giao nhau | Box ('((0,0), (1,1))', '((0,5,0,5), (2,2))') |
trung tâm (hộp) | điểm | trung tâm của đối tượng | trung tâm ('((0,0), (1,2))' :: box) |
trung tâm (vòng tròn) | point | trung tâm của đối tượng | Center ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
đường kính (vòng tròn) | float8 | đường kính của vòng tròn | Đường kính ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
chiều cao (hộp) | float8 | Kích thước thẳng đứng của hộp | chiều cao ('((0,0), (1,1))' :: box) |
isclosed (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | bool | Một đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay đóng? | isclosed ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: path) |
isopen (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | bool | một đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay mở? | isopen ('[(0,0), (1,1), (2,0)]' :: path) |
LEGN (LSEG) | float8 | Độ dài của phân đoạn dòng | length ('((-1,0), (1,0))' :: lseg) |
length (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | float8 | Độ dài đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | length ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: path) |
pclose (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | Chuyển đổi đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay sang đóng | popen ('[(0,0), (1,1), (2,0)]' :: path) |
điểm (lseg, lseg) | point | Giao lộ | điểm ('((-1,0), (1,0))' :: lseg, '((-2, -2), (2,2))' :: lseg) |
điểm (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | INT4 | Số điểm | điểm ('[(0,0), (1,1), (2,0)]' :: path) |
popen (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | chuyển đổi đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay sang mở | popen ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: path) |
RADIUS (vòng tròn) | float8 | Bán kính của vòng tròn | RADIUS ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
Width (hộp) | float8 | Kích thước ngang | Width ('((0,0), (1,1))' :: box) |
Bảng 5-7. Chức năng chuyển đổi loại kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay
chức kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | return | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|---|
hộp (vòng tròn) | Box | Chuyển đổi vòng tròn thành hộp | Box ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
hộp (điểm, điểm) | Box | chuyển đổi điểm thành hộp | hộp ('(0,0)' :: point, '(1,1)' :: point) |
hộp (đa giác) | Box | Chuyển đổi đa giác thành hộp | Box ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: polygon) |
vòng tròn (hộp) | Circle | Chuyển đổi thành Circle | Circle ('((0,0), (1,1))' :: Box) |
vòng tròn (điểm, float8) | Circle | Chuyển đổi thành Circle | Circle ('(0,0)' :: Point, 2.0) |
lseg (hộp) | LSEG | Chuyển đổi đường chéo sang LSEG | lseg ('((-1,0), (1,0))' :: box) |
lseg (điểm, điểm) | LSEG | Chuyển đổi sang LSEG | lseg ('(-1,0)' :: point, '(1,0)' :: point) |
đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay (đa giác) | điểm | chuyển đổi sang đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: polygon) |
điểm (vòng tròn) | điểm | Chuyển đổi thành điểm (giữa) | Point ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
Điểm (LSEG, LSEG) | điểm | Chuyển đổi thành điểm (Giao lộ) | điểm ('((-1,0), (1,0))' :: lseg, '((-2, -2), (2,2))' :: lseg) |
Point (Polygon) | điểm | Trung tâm đa giác | điểm ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: polygon) |
Polygon (hộp) | Polygon | Chuyển đổi sang đa giác với 12 Điểm | Polygon ('((0,0), (1,1))' :: Box) |
Polygon (Circle) | Polygon | Chuyển đổi thành 12 điểm Polygon | Polygon ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
Polygon (NPTS, Circle) | Polygon | chuyển đổi sangNPTSPolygon | Polygon (12, '((0,0), 2.0)' :: Circle) |
polygon (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | Polygon | Chuyển đổi sang đa giác | Polygon ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: path) |
Bảng 5-8. Chức năng nâng cấp kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay
chức kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | return | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|---|
isoldPath (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | Đường dẫn kiểm tra cho Pre-V6.1 kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay thức | isoldPath ('(1,3,0,0,1,1,2,0)' :: path) |
RevertPoly (Polygon) | Polygon | Chuyển đổi đa giác Pre-V6.1 | RevertPoly ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: Polygon) |
nâng cấp (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | Chuyển đổi đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay Pre-V6.1 | nâng cấp ('(1,3,0,0,1,1,2,0)' :: path) |
nâng cấp (đa giác) | Polygon | Chuyển đổi đa giác Pre-V6.1 | nâng cấp ('(0,1,2,0,1,0)' :: polygon) |
Prev | Trang chủ | 16725_16731 |
Ngày/giờ Chức kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | UP | IP V4 Chức kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay |