Điểm kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay, hộp, lseg, dòng, đường dẫn, đa giác và Vòng tròn có một tập hợp lớn các chức năng hỗ trợ gốc.
Bảng 5-12. Chức năng kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay
function | return | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|---|
khu vực (đối tượng) | float8 | khu vực của mặt hàng | Vùng (hộp '((0,0), (1,1))') |
hộp (hộp, hộp) | Box | Hộp giao nhau | hộp (hộp '((0,0), (1,1))', hộp '((0,5,0,5), (2,2))') |
trung tâm (đối tượng) | điểm | trung tâm của mặt hàng | Trung tâm (hộp '((0,0), (1,2))') |
đường kính (vòng tròn) | float8 | đường kính của vòng tròn | đường kính (vòng tròn '((0,0), 2.0)') |
chiều cao (hộp) | float8 | Kích thước dọc của hộp | chiều cao (hộp '((0,0), (1,1))') |
isclosed (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | bool | Một đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay đóng? | isclosed (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay '((0,0), (1,1), (2,0))') |
isopen (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | bool | một đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay mở? | isopen (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay '[(0,0), (1,1), (2,0)]') |
length (object) | float8 | Độ dài của mục | Độ dài (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay '((-1,0), (1,0))') |
pclose (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | Path | chuyển đổi đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay sang đóng | Popen (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay '[(0,0), (1,1), (2,0)]') |
npoint (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | INT4 | Số điểm | NPoints (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay '[(0,0), (1,1), (2,0)]') |
popen (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | chuyển đổi đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay sang đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay mở | Popen (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay '((0,0), (1,1), (2,0))') |
RADIUS (vòng tròn) | float8 | Bán kính của vòng tròn | Bán kính (vòng tròn '((0,0), 2.0)') |
Width (hộp) | float8 | Kích thước ngang | Width (hộp '((0,0), (1,1))') |
Bảng 5-13. Chức năng chuyển đổi loại kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay
function | return | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|---|
Box (Circle) | Box | Circle to Box | Box ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
hộp (điểm, điểm) | Box | Point to Box | hộp ('(0,0)' :: điểm, '(1,1)' :: point) |
hộp (polygon) | Box | Polygon to Box | Box ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: polygon) |
vòng tròn (hộp) | Circle | to Circle | Circle ('((0,0), (1,1))' :: Box) |
vòng tròn (điểm, float8) | Circle | Point to Circle | Circle ('(0,0)' :: Point, 2.0) |
lseg (hộp) | LSEG | hộp đường chéo đến LSEG | lseg ('((-1,0), (1,0))' :: box) |
lseg (điểm, điểm) | LSEG | Điểm vào LSEG | lseg ('(-1,0)' :: point, '(1,0)' :: point) |
đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay (polygon) | điểm | Polygon to Path | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: polygon) |
Point (Circle) | điểm | trung tâm | Point ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
Điểm (LSEG, LSEG) | điểm | Giao lộ | điểm ('((-1,0), (1,0))' :: lseg, '((-2, -2), (2,2))' :: lseg) |
Point (Polygon) | điểm | Trung tâm | điểm ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: polygon) |
Polygon (hộp) | Polygon | 12 điểm đa giác | Polygon ('((0,0), (1,1))' :: Box) |
Polygon (Circle) | Polygon | Đa giác 12 điểm | Polygon ('((0,0), 2.0)' :: Circle) |
Polygon (NPTS, Circle) | Polygon | NPTSPolygon | Polygon (12, '((0,0), 2.0)' :: Circle) |
Polygon (Path) | Polygon | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay đến đa giác | Polygon ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: path) |
Bảng 5-14. Chức năng nâng cấp kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay
chức năng | return | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|---|
isoldPath (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | Đường dẫn kiểm tra cho Pre-V6.1 kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay thức | isoldPath ('(1,3,0,0,1,1,2,0)' :: path) |
RevertPoly (Polygon) | Polygon | đến Pre-v6.1 | RevertPoly ('((0,0), (1,1), (2,0))' :: Polygon) |
nâng cấp (đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay) | đường kèo tỷ số bóng đá euro hôm nay | đến Pre-v6.1 | nâng cấp ('(1,3,0,0,1,1,2,0)' :: path) |
nâng cấp (đa giác) | Polygon | đến Pre-v6.1 | nâng cấp ('(0,1,2,0,1,0)' :: polygon) |