tác giả:Được viết bởi Karel Zak (<zakkr@zf.jcu.cz) trên
ThePostgresĐịnh tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay
Bảng 4-9. Định tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay chức năng
tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay | return | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|---|
to_char (dấu thời gian, | Text | Chuyển đổi dấu thời gian thành | to_char (dấu thời gian |
to_char (int, văn tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay) | Text | Chuyển đổi Int4/Int8 sang | to_char (125, '999') |
to_char (độ chính xác gấp đôi, | Text | Chuyển đổi Real/Double | to_char (125.8, |
to_char (số, văn tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay) | Text | Chuyển đổi số thành | to_char (số '-125.8', |
to_date (văn tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay, văn tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay) | ngày | Chuyển đổi chuỗi cho đến ngày | to_date ('05 tháng 12 năm 2000 ',' DD |
to_timestamp (văn tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay, | Timestamp | Chuyển đổi chuỗi thành | to_timestamp ('05 tháng 12 năm 2000 ', |
to_number (văn tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay, văn tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay) | Số | Chuyển đổi chuỗi thành | to_number ('12, 454.8- ', |
Trong chuỗi mẫu đầu ra, có những mẫu nhất định mà
Bảng 4-10. Mẫu mẫu cho ngày/giờ
mẫu | Mô tả |
---|---|
HH | giờ trong ngày (01-12) |
HH12 | Giờ trong ngày (01-12) |
HH24 | giờ trong ngày (00-23) |
MI | Phút (00-59) |
SS | Thứ hai (00-59) |
SSSS | Thứ hai quá nửa đêm |
AM tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay A.M. tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay PM tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay | Chỉ báo Meridian (trên |
AM tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay A.M. tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay PM tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay | Chỉ báo Meridian (thấp hơn |
y, yyy | Năm (4 và nhiều chữ số) |
Yyyy | năm (4 và hơn thế nữa |
YYY | 3 chữ số cuối cùng của năm |
YY | 2 chữ số cuối cùng của năm |
Y | Chữ số cuối cùng của năm |
BC tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay B.C. tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay quảng cáo tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay | Chỉ báo năm (trên |
BC tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay B.C. tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay quảng cáo tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay | Chỉ báo năm (thấp hơn |
tháng | Tên tháng trên cao |
tháng | Tên tháng hoàn toàn hỗn hợp |
tháng | Tên tháng hoàn toàn thường |
Mon | Vỏ trên viết tắt |
Mon | Trường hợp hỗn hợp viết tắt |
Mon | chữ thường viết tắt |
mm | Số tháng (01-12) |
ngày | Tên ngày trên toàn bộ |
ngày | Tên trường hợp hỗn hợp đầy đủ |
ngày | Tên thường lệ đầy đủ tên |
dy | Ngày viết tắt |
DY | Ngày viết tắt |
DY | Ngày viết tắt |
DDD | ngày trong năm (001-366) |
20000_20004 | Ngày của tháng (01-31) |
D | Ngày trong tuần (1-7; |
W | tuần trong tháng (1-5) ở đâu |
WW | Số năm của năm (1-53) |
IW | Số tuần ISO của năm |
CC | Thế kỷ (2 chữ số) |
J | Ngày Julian (ngày kể từ đó |
Q | quý |
rm | Tháng bằng chữ số La Mã |
rm | Tháng bằng chữ số La Mã |
TZ | Tên timezone - trên |
TZ | Tên timezone - thấp hơn |
Một số sửa đổi nhất định có thể được áp dụng cho bất kỳ mẫu mẫu nào để"fmmonth"là"tháng"mẫu với"FM"tiền tố.
Bảng 4-11. Bộ điều chỉnh mẫu mẫu cho
Modifier | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|
FMtiền tố | Chế độ điền (triệt tiêu đệm | fmmonth |
THHậu tố | Thêm thứ tự trường hợp trên | DDTH |
ThHậu tố | Thêm trường hợp chữ thường | ddth |
FXtiền tố | Định tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay cố định Tùy chọn toàn cầu | FX tháng DD ngày |
SPHậu tố | Chế độ chính tả (chưa | DDSP |
Ghi chú sử dụng:
FM
to_timestampvàto_dateBỏ qua nhiều khoảng trống trongfxTùy chọn thì khôngfxphải được chỉ định làTO_TIMESTAMP ('2000 Jun', 'Yyyy Mon')là đúng,to_timestamp ('2000 tháng 6', 'fxyyyyTrả về lỗi, vìto_timestampMong đợi một khoảng trống
Nếu dấu gạch chéo ngược ("\") được mong muốn trong một hằng số chuỗi, a"\") phải được nhập; Ví dụ'\ hh \ mi \ ss'. Điều này đúng với bất kỳPostgres.
Văn tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay thông thường được phép trongto_charMẫu và sẽ được xuất'"Xin chào, TheYYYYsẽ làysẽ không.
Nếu bạn muốn có báo giá kép trong đầu ra, bạn phải'\ "Yyyy tháng \"' '.
YyyyChuyển đổi từ chuỗi sangYyyy, nếu không thìTO_DATE ('20001131',sẽ được hiểu là một năm 4 chữ số;to_date ('2000-1131', 'yyyy-mmdd')tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nayTO_DATE ('20000NOV31',.
Bảng 4-12. Mẫu mẫu cho số
mẫu | Mô tả |
---|---|
9 | Giá trị với được chỉ định |
0 | Giá trị với hàng đầu |
. (Giai đoạn) | Điểm thập phân |
, (dấu phẩy) | Nhóm (nghìn) |
pr | Giá trị âm tính theo góc |
S | Giá trị âm với trừ |
L | Biểu tượng tiền tệ (sử dụng |
D | Điểm thập phân (sử dụng |
g | phân tách nhóm (sử dụng |
MI | trừ đăng nhập được chỉ định |
PL | Plus đăng nhập được chỉ định |
SG | cộng/trừ đăng nhập |
RN | Số La Mã (đầu vào |
th tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay th | Chuyển đổi sang thứ tự |
V | Shiftnchữ số (xem ghi chú) |
EEEE | Số khoa học (không |
Ghi chú sử dụng:
Một dấu hiệu được định tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay bằng cách sử dụng 'sg', 'pl' hoặc 'mi' không phải là một mỏ neo' -12 ', nhưng to_char (-12, 'mi9999'))'- 12'. Các nhà tiên triMItrước9, nhưng9trướcMI.
9Chỉ định giá trị có cùng9s. Nếu như
THKhông chuyển đổi giá trị ít hơn
PL, SG,,THlàPostgresPhần mở rộng.
VNhân hiệu quả nhân10^n, trong đónlà số chữ số sauV. to_charKhông hỗ trợ việc sử dụngVKết hợp với một điểm thập phân. (Ví dụ.,99,9v99không được phép.)
Bảng 4-13.to_charVí dụ
Đầu vào | đầu ra |
---|---|
to_char (bây giờ (), 'ngày, dd | 'Thứ ba, 06 05:39:18' |
to_char (bây giờ (), 'fmday, fmdd | 'Thứ ba, 6 05:39:18' |
to_char (-0.1, '99 .99 ') | ' |
to_char (-0.1, 'fm9.99') | '-. 1' |
to_char (0.1, '0.9') | ' |
to_char (12, '9990999.9') | ' |
to_char (12, 'FM9990999.9') | '0012' |
to_char (485, '999') | ' |
to_char (-485, '999') | '-485' |
to_char (485, '9 9 9') | ' 4 8 |
to_char (1485, '9,999') | ' |
TO_CHAR (1485, '9G999') | ' 1 |
to_char (148.5, '999.999') | ' |
to_char (148.5, '999d999') | ' |
to_char (3148.5, '9G999D999') | ' 3 |
to_char (-485, '999S') | '485-' |
to_char (-485, '999mi') | '485-' |
to_char (485, '999mi') | '485' |
TO_CHAR (485, 'PL999') | '+485' |
to_char (485, 'SG999') | '+485' |
to_char (-485, 'SG999') | '-485' |
TO_CHAR (-485, '9SG99') | '4-85' |
to_char (-485, '999PR') | '<485' |
to_char (485, 'l999') | 'DM |
to_char (485, 'rn') | ' |
to_char (485, 'fmrn') | 'CDLXXXV' |
to_char (5.2, 'fmrn') | V |
to_char (482, '999th') | ' |
to_char (485, '"Tốt | 'Tốt |
to_char (485.8, '"Pre:" 999 " | 'Pre: |
to_char (12, '99V999') | ' |
to_char (12.4, '99V999') | ' |
to_char (12,45, '99v9') | ' |