Bảng 4-2. Toán tử soi kèo bóng đá truoctran
tên | Mô tả | Ví dụ | result |
---|---|---|---|
+ | Bổ sung | 2 + 3 | 5 |
- | trừ | 2 - 3 | -1 |
* | Nhân | 2 * 3 | 6 |
/ | Phân chia (Bộ phận số nguyên | 4 / 2 | 2 |
% | modulo (phần còn lại) | 5 % 4 | 1 |
^ | số mũ | 2.0 ^ 3.0 | 8.0 |
|/ | căn bậc hai | |/ 25.0 | 5.0 |
||/ | Cube Root | ||/ 27.0 | 3 |
! | Factorial | 5! | 120 |
!! | Factorial (tiền tố | !! 5 | 120 |
@ | Giá trị tuyệt đối | @ -5.0 | 5.0 |
& | nhị phân và | 91 & 15 | 11 |
| | nhị phân hoặc | 32 | 3 | 35 |
# | Binary XOR | 17 # 5 | 20 |
~ | nhị phân không | ~ 1 | -2 |
<< | SHIFT nhị phân bên trái | 1 << 4 | 16 |
Dịch chuyển nhị phân phải | 8 2 | 2 |
The"Binary"Người vận hành cũng vậybitvàBit thay đổi.
Bảng 4-3. Trình điều khiển nhị phân chuỗi bit
Ví dụ | result |
---|---|
B'10001 '& | 00001 |
B'10001 '| B'01101 ' | 11101 |
B'10001 ' # B'01101' | 11110 |
~ B'10001 ' | 01110 |
B'10001 '<< 3 | 01000 |
B'10001 ' 2 | 00100 |
Bảng 4-4. Các chức năng soi kèo bóng đá truoctran
chức năng | Return Type | Mô tả | Ví dụ | result |
---|---|---|---|---|
abs (x) | (giống như x) | Giá trị tuyệt đối | abs (-17.4) | 17.4 |
cbrt (DP) | DP | Cube Root | CBRT (27.0) | 3.0 |
ceil (Số) | Số | Số nguyên nhỏ nhất không ít | ceil (-42.8) | -42 |
độ (DP) | DP | radian ở độ | độ (0,5) | 28.6478897565412 |
exp (DP) | DP | Số mũ | exp (1.0) | 2.71828182845905 |
Tầng (Số) | Số | Số nguyên lớn nhất không lớn hơn | Tầng (-42.8) | -43 |
ln (DP) | DP | logarit tự nhiên | ln (2.0) | 0.693147180559945 |
log (DP) | DP | cơ sở 10 logarit | log (100.0) | 2.0 |
log (B Số,x Số) | Số | logarit để cơ sởB | log (2.0, 64.0) | 6.0 |
mod (y,x) | (giống như đối số | Phần còn lại củaY/x | mod (9,4) | 1 |
pi () | DP | "PI"hằng số | pi () | 3.14159265358979 |
pow (E DP,n DP) | DP | Nâng một số lên số mũE | POW (9.0, 3.0) | 729.0 |
radians (DP) | DP | độ đến radian | radians (45.0) | 0.785398163397448 |
ngẫu nhiên () | DP | Giá trị từ 0,0 đến | ngẫu nhiên () | |
vòng (DP) | DP | tròn đến gần nhất | Vòng (42.4) | 42 |
vòng (V Số,S Số nguyên) | Số | Vòng trònSvị trí thập phân | Vòng (42.4382, 2) | 42.44 |
sqrt (DP) | DP | căn bậc hai | sqrt (2.0) | 1.4142135623731 |
Trunc (DP) | DP | Cắt ngắn về không | Trunc (42.8) | 42 |
Trunc (Số,S Số nguyên) | Số | cắt ngắn thànhSvị trí thập phân | Vòng (42.4382, 2) | 42.43 |
Trong bảng trên, "DP"Cho biếtĐộ chính xác gấp đôi. soi kèo bóng đá truoctran chức năngexp,ln,log,POW,vòng(1 đối số),SQRTvàTrunc(1Sốthay choDouble. soi kèo bóng đá truoctran chức năng trả về mộtSốKết quả lấySốĐối số đầu soi kèo bóng đá truoctrano, trừ khi có quy định khác. Nhiều trong số này
Bảng 4-5. Chức năng lượng giác
function | Mô tả |
---|---|
ACOS (x) | Cosin nghịch đảo |
asin (x) | Sine nghịch đảo |
Atan (x) | nghịch đảo tiếp tuyến |
Atan2 (x,Y) | Tiếp tuyến nghịch đảo củaY/x |
cos (x) | Cosine |
COT (x) | Cotangent |
sin (x) | sine |
tan (x) | Tangent |
Tất cả soi kèo bóng đá truoctran hàm lượng giác đều có đối số và giá trị trả vềĐộ chính xác gấp đôi.