Danh mục này lưu trữ thông tin về các kiểu dữ tỷ lệ kèo bóng đá 88. Các loại vô hướng"Các loại cơ sở") được tạo bằngTạo loại. Một loại phức tạp cũng là
Bảng 3-21. Các cột pg_type
tên | loại | Tài tỷ lệ kèo bóng đá 88 tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
TYPNAME | tên | Tên loại dữ tỷ lệ kèo bóng đá 88 | |
Typowner | INT4 | pg_shadow.usesysid | Chủ sở hữu (người tạo) của loại |
Typlen | INT2 | Độ dài của biểu diễn tỷ lệ kèo bóng đá 88 trữ của loại, -1 | |
Typprtlen | INT2 | không sử dụng | |
TYPBYVAL | bool | TYPBYVALXác địnhchar, ngắnvàintCác mục tương đương có thể được truyền theo giá trị,tỷ lệ kèo bóng đá 88Không có tùy chọnTYPBYVALTốt hơn là sai.TYPBYVALcó thểfloat4,, | |
Typtype | char | TyptypelàBcho loại cơ sở vàCĐối với loại phức tạp (tức là, hàng của bảngTyptypelàC, TyPrelidlà oid của loạipg_ class. | |
TypisDefined | bool | Đúng nếu loại được xác định, sai nếu đây là một | |
typdelim | Char | ký tự phân tách hai giá trị của loại này khi | |
TyPrelid | oid | pg_class.oid | Nếu đây là loại phức tạp (xemTyptype), sau đó trường này trỏ đếnpg_ classmục nhập đó |
Typelem | oid | pg_type.oid | nếuTypelemkhông phải 0 sau đópg_type. Loại hiện tại sau đó có thể làTypelem. MỘT"True"Loại mảng là chiều dài thay đổiTyplen= -1), nhưng một sốTyplen0)Typelem, ví dụtênvàoidvector. Nếu nhưTypelemSau đó, nội bộ của nóTypelemKiểu dữ tỷ lệ kèo bóng đá 88 không có dữ tỷ lệ kèo bóng đá 88 khác. |
TypInput | RegProc | hàm đầu vào | |
TypOutput | RegProc | hàm đầu ra | |
TyPreceive | RegProc | không sử dụng | |
TYPSEND | RegProc | không sử dụng | |
Typalign | Char |
Typalignlàtỷ lệ kèo bóng đá 88. Khi nhiều giá trị Các giá trị có thể là:
|
|
typstorage | Char |
typstorageKể choTyplen= -1) Nếu loại được chuẩn bị
tỷ lệ kèo bóng đá 88 ý rằng các trường 'M' cũng có thể được chuyển ra |
|
typdefault | Text |
typdefaultlà null cho |