kèo bóng đá c1 | ||||
---|---|---|---|---|
prev | Backward nhanh | Chương 42. | Chuyển tiếp nhanh | Tiếp theo |
Danh mụcpg_autovacuumCửa hàngDaemon Auto-Vacuum. Nếu như
Bảng 42-10.pg_autovacuumcột
tên | loại | Tài kèo bóng đá c1 tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
Vacrelid | oid | pg_ class.oid | Bảng mục này dành cho |
Đã bật | bool | Nếu sai, bảng này không bao giờ được tự động hóa | |
VAC_BASE_THRESH | Số nguyên | Số lượng tối thiểu của các bộ dữ kèo bóng đá c1 được sửa đổi trước khi chân không | |
Vac_Scale_Factor | float4 | 7938_7975VAC_BASE_THRESH | |
ANL_BASE_THRESH | Số nguyên | Số lượng tổng số sửa đổi tối thiểu trước khi phân tích | |
ANL_SCALE_FACTOR | float4 | 8456_8493ANL_BASE_THRESH | |
vac_cost_delay | Số nguyên | tùy chỉnhVACUUM_COST_DELAYtham số | |
VAC_COST_LIMIT | Số nguyên | tùy chỉnhVACUUM_COST_LIMITtham số |
Daemon Autovacuum sẽ bắt đầu AVACUUMHoạt động trên một bảng cụ thể khiVAC_BASE_THRESHcộngvac_scale_factornhân số trực tiếpPhân tíchHoạt động khiANL_BASE_THRESHcộngANL_SCALE_FACTORnhân số trực tiếp
Bất kỳ trường số nào cũng có thể chứa-1(hoặc thực sự bất kỳ giá trị âm nào) để chỉ ra rằngvac_cost_delayBiến kế thừa giá trị mặc định của nó từautovacuum_vacuum_cost_delayCấu hìnhVACUUM_COST_DELAYNếuVAC_COST_LIMIT.