tỷ lệ kèo bóng đá 8.1.23 Tài liệu | ||||
---|---|---|---|---|
prev | Backward nhanh | Chương 42. Danh mục hệ thống | Chuyển tiếp nhanh | Tiếp theo |
Danh mụcPG_REWRITECửa hàng Viết lại các tỷ lệ kèo bóng đá cho các bảng và chế độ xem.
Bảng 42-28.PG_REWRITEcột
tên | loại | Tài liệu tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
Rulename | tên | tên tỷ lệ kèo bóng đá | |
EV_Class | oid | PG_Class.oid | Bảng tỷ lệ kèo bóng đá này dành cho |
EV_ATTR | INT2 | Cột tỷ lệ kèo bóng đá này dành cho (hiện tại, luôn luôn bằng không để chỉ ra toàn bộ bảng) | |
EV_TYPE | char | Loại sự kiện mà tỷ lệ kèo bóng đá dành cho: 1 =Chọn, 2 =Cập nhật, 3 =Chèn, 4 =Xóa | |
is_instead | bool | Đúng nếu tỷ lệ kèo bóng đá làThay vào đótỷ lệ kèo bóng đá | |
ev_qual | Text | Cây biểu thức (ở dạng ANodetostring () Đại diện) cho
Điều kiện đủ điều kiện của tỷ lệ kèo bóng đá |
|
EV_Action | Text | Truy vấn cây (dưới dạng ANodetostring () Đại diện) cho
hành động của tỷ lệ kèo bóng đá |
Lưu ý: pg_class.relhasrulesphải đúng nếu bảng có bất kỳ tỷ lệ kèo bóng đá nào trong danh mục này.