tỷ lệ kèo bóng đá 8.3.23 Tài liệu | ||||
---|---|---|---|---|
prev | Backward nhanh | Chương 44. Danh mục hệ thống | Chuyển tiếp nhanh | Tiếp theo |
Danh mụcpg_triggerCửa hàng tỷ lệ kèo bóng đá trên bảng. Nhìn thấyTạo TriggerĐể biết thêm thông tin.
Bảng 44-35.pg_triggercột
tên | loại | tỷ lệ kèo bóng đá tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
tgrelid | oid | pg_ class.oid | Bảng trình tỷ lệ kèo bóng đá này trên |
TGNAME | tên | Tên tỷ lệ kèo bóng đá (phải là duy nhất trong số các tỷ lệ kèo bóng đá giống nhau bàn) | |
tgfoid | OID | pg_proc.oid | Hàm được gọi là |
tgtype | INT2 | Mặt nạ bit Xác định điều kiện tỷ lệ kèo bóng đá | |
TGENABLED | Char | điều khiển trong đósession_replication_rolechế độ các vụ cháy tỷ lệ kèo bóng đá.o= Trigger Fire trong"Origin"và"cục bộ"Modes,D= Trigger bị vô hiệu hóa,R12891_12923"Bản sao"Mode,A= Trigger Fires luôn luôn. | |
tgisconstraint | bool | Đúng nếu tỷ lệ kèo bóng đá là"ràng buộc cò súng" | |
TGConstrname | tên | tên ràng buộc, nếu một tỷ lệ kèo bóng đá ràng buộc | |
tgconstrrelid | OID | pg_ class.oid | Bảng được tham chiếu bởi tính toàn vẹn tham chiếu Ràng buộc |
TGConstraint | oid | PG_Constraint.oid | ThePG_Constraintmục nhập sở hữu bộ tỷ lệ kèo bóng đá, nếu có |
tgdeferrable | bool | Đúng nếu tỷ lệ kèo bóng đá ràng buộc có thể thu hồi được | |
tginitdeferred | bool | Đúng nếu tỷ lệ kèo bóng đá ràng buộc ban đầu được hoãn lại | |
TGNARGS | INT2 | 14926_14991 | |
TGATTR | int2Vector | hiện không được sử dụng | |
TGARGS | bytea | chuỗi đối số để chuyển sang tỷ lệ kèo bóng đá, mỗi chuỗi Null-chấm dứt |
Lưu ý:KhiTGConstraintlà không khác,tgisconstraintphải đúng vàTGConstrname, tgconstrrelid, tgdeferrable, TginitDeferredđược tham chiếuPG_Constraintmục nhập. Lý do chúng tôi giữ các trường này là vì chúng tôi hỗ trợ"độc lập"tỷ lệ kèo bóng đá ràng buộc không có tương ứngPG_ConstraintEntry.
Lưu ý: pg_class.reltriggersCần đồng ý với số lượng tỷ lệ kèo bóng đá được tìm thấy trong này bảng cho mỗi quan hệ.