tỷ lệ kèo bóng đá 88 9.0.23 Tài liệu | ||||
---|---|---|---|---|
prev | UP | Chương 45. | Tiếp theo |
Danh mụcpg_aggregateCửa hàngSum
,Đếm
vàMax
.pg_aggregatelà mộtPG_PROC. ThePG_PROCmục nhập tổng hợp
Bảng 45-2.pg_aggregatecột
tên | loại | tỷ lệ kèo bóng đá 88 tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
aggfnoid | RegProc | PG_PROC.oid | PG_PROCoid của |
aggtransfn | RegProc | PG_PROC.oid | Hàm chuyển tiếp |
aggfinalfn | 12524_12533 | PG_PROC.oid | hàm cuối cùng (không nếu không có) |
aggsortop | OID | pg_operator.oid | toán tử sắp xếp liên kết (không nếu không có) |
AggtranStype | oid | pg_type.oid | Kiểu dữ tỷ lệ kèo bóng đá 88 của chức năng tổng hợp |
Agginitval | Text | Giá trị ban đầu của trạng thái chuyển tiếp. Đây là một |
Các hàm tổng hợp mới được đăng ký vớiTạo tổng hợpLệnh. Nhìn thấyPhần 35.10Để biết thêm thông tin về