tỷ lệ kèo bóng đá 88 9.1.24 Tài liệu | ||||
---|---|---|---|---|
prev | UP | Chương 45. Danh mục hệ thống | NEXT |
Danh mụcPG_OPCLASS10426_10902
Các lớp toán tử được mô tả ở độ dài trongPhần 35,14.
Bảng 45-31.PG_OPCLASScột
Tên | loại | Tài tỷ lệ kèo bóng đá 88 tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
opcmethod | oid | pg_am.oid | Lớp toán tử phương thức truy cập chỉ mục dành cho |
opcname | tên | Tên của lớp toán tử này | |
Opcnamespace | oid | pg_namespace.oid | Không gian tên của lớp toán tử này |
Opcowner | oid | pg_authid.oid | Chủ sở hữu của lớp vận hành |
opcf Family | oid | pg_opf Family.oid | Gia đình toán tử chứa lớp toán tử |
OpcIntype | OID | pg_type.oid | Loại dữ tỷ lệ kèo bóng đá 88 mà lớp toán tử chỉ mục |
OpcDefault | bool | Đúng nếu lớp toán tử này là mặc định choOpcIntype | |
OpckeyType | oid | PG_TYPE.oid | Loại dữ tỷ lệ kèo bóng đá 88 được lưu trữ trong Index hoặc không nếu giống nhưOpcIntype |
opcmethodPhải khớp vớiOpfmethodcủa nó chứa gia đình vận hành. Ngoài ra, không có nhiều hơn mộtPG_OPCLASShàng cóOpcDefaultĐúng cho bất kỳ sự kết hợp nào củaopcmethodvàOpcIntype.