tỷ lệ kèo bóng đá 9.1.24 Tài liệu | ||||
---|---|---|---|---|
prev | UP | Chương 34. Lược đồ thông tin | Tiếp theo |
Viewthuộc tỷ lệ kèo bóng đáchứa thông tin về các thuộc tỷ lệ kèo bóng đá của các loại dữ liệu tổng hợp được xác định trong cơ sở dữ liệu. (Lưu ý rằng chế độ xem không cung cấp thông tin về các cột bảng, đôi khi được gọi là các thuộc tỷ lệ kèo bóng đá trong Bối cảnh PostgreSQL.)
Bảng 34-4.thuộc tỷ lệ kèo bóng đácột
tên | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
---|---|---|
udt_catalog | SQL_Identifier | 10596_10683 |
udt_schema | SQL_Identifier | Tên của lược đồ chứa kiểu dữ liệu |
UDT_NAME | SQL_Identifier | Tên của loại dữ liệu |
Attribe_name | SQL_Identifier | Tên của thuộc tỷ lệ kèo bóng đá |
ordinal_poseition | cardinal_number | Vị trí thứ tự của thuộc tỷ lệ kèo bóng đá trong dữ liệu Loại (đếm bắt đầu ở 1) |
Attribe_Default | ký tự_data | Biểu thức mặc định của thuộc tỷ lệ kèo bóng đá |
is_nullable | yes_or_no | CóNếu thuộc tỷ lệ kèo bóng đá là có thể là không thể thực hiện được,KhôngNếu có không được biết đến. |
data_type | ký tự_data | Loại dữ liệu của thuộc tỷ lệ kèo bóng đá, nếu nó là loại tích hợp, hoặcmảngNếu đó là một số mảng (trong trường hợp đó, xem chế độ xemElement_Types), khácdo người dùng xác định(trong trường hợp đó, loại là được xác định trongAttribe_udt_namevà các cột liên kết). |
ký tự_maximum_length | cardinal_number | nếudata_typeXác định a loại chuỗi hoặc loại bit, tối đa được khai báo chiều dài; null cho tất cả các loại dữ liệu khác hoặc nếu không có tối đa Độ dài đã được khai báo. |
ký tự_octet_length | cardinal_number | nếudata_typeXác định a loại ký tự, độ dài tối đa có thể trong octet (byte) của một mốc; null cho tất cả các loại dữ liệu khác. Các Độ dài octet tối đa phụ tỷ lệ kèo bóng đá vào ký tự được khai báo Độ dài tối đa (xem ở trên) và mã hóa máy chủ. |
ký tự_set_catalog | SQL_Identifier | Áp dụng cho một tỷ lệ kèo bóng đá năng không có sẵn trongtỷ lệ kèo bóng đá |
ký tự_set_schema | SQL_Identifier | Áp dụng cho một tỷ lệ kèo bóng đá năng không có sẵn trongtỷ lệ kèo bóng đá |
ký tự_set_name | SQL_Identifier | Áp dụng cho một tỷ lệ kèo bóng đá năng không có sẵn trongtỷ lệ kèo bóng đá |
collation_catalog | SQL_Identifier | chưa được triển khai |
collation_schema | SQL_Identifier | chưa được triển khai |
collation_name | SQL_Identifier | chưa được triển khai |
numeric_precision | cardinal_number | nếudata_typeXác định a loại số, cột này chứa (khai báo hoặc Ẩn ý) Độ chính xác của loại cho thuộc tỷ lệ kèo bóng đá này. Các Độ chính xác cho biết số lượng các chữ số quan trọng. Nó có thể được thể hiện trong thập phân (cơ sở 10) hoặc nhị phân (cơ sở 2) các điều khoản, như được chỉ định trong cộtnumeric_precision_radix. Cho tất cả những người khác Kiểu dữ liệu, cột này là NULL. |
numeric_precision_radix | cardinal_number | nếudata_typeXác định a loại số, cột này cho biết cơ sở trong đó các giá trị trong các cộtnumeric_precisionvànumeric_scaleđược thể hiện. Giá trị là 2 hoặc 10. Đối với tất cả các loại dữ liệu khác, cột này là vô giá trị. |
numeric_scale | cardinal_number | nếudata_typeXác định một loại số chính xác, cột này chứa (khai báo hoặc Ẩn ý) tỷ lệ của loại cho thuộc tỷ lệ kèo bóng đá này. Quy mô cho biết số lượng các chữ số đáng kể ở bên phải của điểm thập phân. Nó có thể được thể hiện theo số thập phân (cơ sở 10) hoặc các thuật ngữ nhị phân (cơ sở 2), như được chỉ định trong Cộtnumeric_precision_radix. Đối với tất cả các loại dữ liệu khác, cột này là null. |
datetime_precision | cardinal_number | nếudata_typeXác định a ngày, thời gian, dấu thời gian hoặc loại khoảng thời gian, cột này Chứa các giây (khai báo hoặc ẩn) độ chính xác của loại cho thuộc tỷ lệ kèo bóng đá này, nghĩa là Số chữ số thập phân được duy trì sau thập phân điểm trong các giây giá trị. Đối với tất cả các loại dữ liệu khác, Cột này là null. |
interval_type | ký tự_data | chưa được triển khai |
Interval_Precision | ký tự_data | chưa được triển khai |
Attribe_udt_catalog | SQL_Identifier | Tên của cơ sở dữ liệu mà kiểu dữ liệu thuộc tỷ lệ kèo bóng đá là được xác định trong (luôn luôn là cơ sở dữ liệu hiện tại) |
Attribution_udt_schema | SQL_Identifier | Tên của lược đồ mà kiểu dữ liệu thuộc tỷ lệ kèo bóng đá là được xác định trong |
Attribe_udt_name | SQL_Identifier | Tên của loại dữ liệu thuộc tỷ lệ kèo bóng đá |
scope_catalog | SQL_Identifier | Áp dụng cho một tỷ lệ kèo bóng đá năng không có sẵn trongtỷ lệ kèo bóng đá |
scope_schema | SQL_Identifier | Áp dụng cho một tỷ lệ kèo bóng đá năng không có sẵn trongtỷ lệ kèo bóng đá |
scope_name | SQL_Identifier | 18967_19007tỷ lệ kèo bóng đá |
Maximum_cardinality | cardinal_number | Luôn luôn không, vì các mảng luôn có không giới hạn Cardinality tối đa trongtỷ lệ kèo bóng đá |
DTD_Identifier | SQL_Identifier | 19532_19893 |
IS_DERIVED_REFLENT_ATTRIBUTE | yes_or_no | Áp dụng cho một tỷ lệ kèo bóng đá năng không có sẵn trongtỷ lệ kèo bóng đá |
Xem thêm dướiPostgreSQL: Tài, Một chế độ xem có cấu trúc tương tự, để biết thêm thông tin Trên một số cột.