tỷ lệ kèo bóng đá tối nay 9.3.25 Tài liệu | ||||
---|---|---|---|---|
prev | UP | Chương 47. Hệ thống | Tiếp theo |
Danh mụcPG_ATTRDEFCột lưu trữPG_Attribution(xem bên dưới). Chỉ các cột
Bảng 47-6.PG_ATTRDEFcột
tên | loại | tỷ lệ kèo bóng đá tối nay tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
oid | oid | Định danh hàng (thuộc tính ẩn; phải rõ ràng | |
adrelid | oid | pg_ class.oid | Bảng cột này thuộc về |
adnum | INT2 | PG_ATTRIBUTE.attnum | Số lượng của cột |
ADBIN | pg_node_tree | Biểu diễn bên trong của giá trị mặc định cột | |
ADSRC | Text | Một biểu diễn có thể đọc được của con người của giá trị mặc định |
TheADSRCTrường là lịch sử vàadbinTrườngPG_GET_EXPR
Ví dụ) là một