PostgreSQL: kèo chấp bóng đá hôm nay liệu: 9.4: PostgreSQL | |||
---|---|---|---|
prev | UP | Chương 58. Chỉ số Gin | NEXT |
CorePostgreSQLPhân phối bao gồmGintỷ lệ kèo bóng đá tối nay tử hiển thị trongBảng 58-1. (Một số mô -đun tùy chọn được mô tả trongPhụ lục FCung cấp bổ sungGintỷ lệ kèo bóng đá tối nay tử.)
Bảng 58-1. tỷ lệ kèo bóng đá tối nayGintỷ lệ kèo bóng đá tối nay tử
tên | Kiểu dữ liệu được lập chỉ mục | tỷ lệ kèo bóng đá tối nay toán tử có thể lập chỉ mục |
---|---|---|
_abstime_ops | Abstime [] | && <@ = @ |
_bit_ops | bit [] | && <@ = @ |
_bool_ops | Boolean [] | && <@ = @ |
_bpchar_ops | ký tự [] | && <@ = @ |
_bytea_ops | bytea [] | && <@ = @ |
_char_ops | "Char" [] | && <@ = @ |
_cidr_ops | cidr [] | && <@ = @ |
_date_ops | ngày [] | && <@ = @ |
_float4_ops | float4 [] | && <@ = @ |
_float8_ops | float8 [] | && <@ = @ |
_inet_ops | inet [] | && <@ = @ |
_int2_ops | smallint [] | && <@ = @ |
_int4_ops | Số nguyên [] | && <@ = @ |
_int8_ops | Bigint [] | && <@ = @ |
_interval_ops | Khoảng [] | && <@ = @ |
_MACADDR_OPS | macaddr [] | && <@ = @ |
_money_ops | tiền [] | && <@ = @ |
_name_ops | Tên [] | && <@ = @ |
_numeric_ops | Số [] | && <@ = @ |
_oid_ops | oid [] | && <@ = @ |
_oidvector_ops | oidvector [] | && <@ = @ |
_reltime_ops | Reltime [] | && <@ = @ |
_Text_ops | Text [] | && <@ = @ |
_time_ops | Thời gian [] | && <@ = @ |
_timestamp_ops | dấu thời gian [] | && <@ = @ |
_TimestampTz_ops | dấu thời gian với múi giờ [] | && <@ = @ |
_timetz_ops | Thời gian với múi giờ [] | && <@ = @ |
_tinterval_ops | tinterval [] | && <@ = @ |
_varbit_ops | Bit thay đổi [] | && <@ = @ |
_varchar_ops | Nhân vật khác nhau [] | && <@ = @ |
jsonb_ops | jsonb | ? ? & ? | @ |
JSONB_PATH_OPS | JSONB | @ |
tsVector_ops | tsVector | @@ @@@ |
của hai lớp tỷ lệ kèo bóng đá tối nay tử cho loạijsonb, JSONB_OPSlà mặc định.jsonb_path_opsHỗ trợ ít toán tử hơn nhưng cung cấp hiệu suất tốt hơn cho tỷ lệ kèo bóng đá tối nay toán tử đó. Nhìn thấyPhần 8.14.4Để biết chi tiết.