PostgreSQL: kèo bóng đá hôm nay và ngày mai liệu: 9.6: PostgreSQL | |||
---|---|---|---|
prev | UP | Chương 50. Danh mục hệ thống | Tiếp theo |
Danh mụcPG_AttributionLưu trữ thông tin về các kèo bóng đá hom nay bảng. Sẽ có chính xác mộtPG_AttributionHàng cho mỗi kèo bóng đá hom nay trong mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu. (Cũng sẽ có các mục thuộc tính cho các chỉ mục và thực sự tất cả các đối tượng cópg_ classMục nhập.)
Thuộc tính thuật ngữ tương đương với kèo bóng đá hom nay và được sử dụng vì lý do lịch sử.
Bảng 50-7.PG_Attributionkèo bóng đá hom nay
tên | loại | Tài kèo bóng đá hom nay tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
Attrelid | oid | pg_ class.oid | Bảng kèo bóng đá hom nay này thuộc về |
Attname | tên | Tên kèo bóng đá hom nay | |
atttypid | oid | pg_type.oid | Loại dữ liệu của kèo bóng đá hom nay này |
attstattarget | INT4 | attstattargetKiểm soát mức độ chi tiết của các thống kê được tích lũy cho kèo bóng đá hom nay này bởiPostgreSQL: Tài cách đọc. Giá trị bằng không chỉ ra rằng không có số kèo bóng đá hom nay thống kê nào được thu thập.AttattargetCả hai là số mục tiêu của"Giá trị phổ biến nhất"Để thu thập và số lượng mục tiêu của các thùng biểu đồ để tạo. | |
Attlen | INT2 | một bản sao củapg_type.typlen12641_12665 | |
Attnum | INT2 | Số lượng của kèo bóng đá hom nay. Các kèo bóng đá hom nay thông thường được đánh số từ 1 trở lên.oid, có số âm (tùy ý). | |
Attndims | INT4 | Số lượng kích thước, nếu kèo bóng đá hom nay là loại mảng; nếu không thì 0. (Hiện tại, số lượng kích thước của một mảng không được thực thi, do đó, bất kỳ giá trị khác không có nghĩa là"Đó là một mảng".) | |
Attcacheoff | INT4 | Luôn luôn -1 trong lưu trữ, nhưng khi được tải vào một bộ mô tả hàng trong bộ nhớ, điều kèo bóng đá hom nay có thể được cập nhật để lưu trữ phần bù của thuộc tính trong hàng | |
atttyPmod | INT4 | AtttyPModBản ghi dữ kèo bóng đá hom nay cụ thể được cung cấp tại thời gian tạo bảng (ví dụ: độ dài tối đa của AVarcharkèo bóng đá hom nay). Nó được chuyển đến các hàm đầu vào cụ thể loại và các hàm ép buộc chiều dài.AtttyPmod. | |
AttbyVal | bool | một bản sao củapg_type.typbyvalcủa loại kèo bóng đá hom nay này | |
AttStorage | Char | Thông thường là bản sao củapg_type.typstoragethuộc loại kèo bóng đá hom nay này. Đối với các loại dữ liệu có thể nướng, điều này có thể được thay đổi sau khi tạo kèo bóng đá hom nay để kiểm soát chính sách lưu trữ. | |
Attalign | char | một bản sao củapg_type.typaligncủa loại kèo bóng đá hom nay này | |
attnotnull | bool | Điều kèo bóng đá hom nay thể hiện một ràng buộc không có null. | |
ATTHASDEF | bool | kèo bóng đá hom nay này có giá trị mặc định, trong trường hợp đó sẽ có một mục tương ứng trongPG_ATTRDEFDanh mục thực sự xác định giá trị. | |
AttisDropped | bool | kèo bóng đá hom nay này đã bị loại bỏ và không còn hợp lệ. Một kèo bóng đá hom nay bị rơi vẫn có mặt trong bảng, nhưng bị phân tích cú pháp và do đó không thể truy cập thông qua SQL. | |
Attislocal | bool | kèo bóng đá hom nay này được xác định cục bộ trong quan hệ. Lưu ý rằng một kèo bóng đá hom nay có thể được xác định cục bộ và kế thừa đồng thời. | |
Attinhcount | INT4 | Số lượng tổ tiên trực tiếp mà kèo bóng đá hom nay này có. Một kèo bóng đá hom nay có số lượng tổ tiên khác không thể bị bỏ lại và không được đổi tên. | |
attcollation | oid | PostgreSQL: Tài.oid | Trân trọng của kèo bóng đá hom nay hoặc không nếu kèo bóng đá hom nay không thuộc loại dữ liệu có thể ghép. |
Attacl | aclitem [] | Đặc quyền truy cập cấp kèo bóng đá hom nay, nếu có bất kỳ được cấp cụ thể trên kèo bóng đá hom nay này | |
Attoptions | Text [] | Tùy chọn cấp thuộc tính, như"Từ khóa = value"chuỗi | |
AttfDwoptions | Text [] | Tùy chọn trình bao bọc dữ kèo bóng đá hom nay nước ngoài cấp thuộc tính, như"Từ khóa = value"chuỗi |
Trong một kèo bóng đá hom nay bị rơiPG_AttributionEntry,atttypidđược đặt lại về 0, nhưngAttlenvà các trường khác được sao chép từpg_typevẫn còn hợp lệ. Sự sắp xếp này là cần thiết để đối phó với tình huống loại dữ liệu của kèo bóng đá hom nay bị rơi sau đó đã bị loại bỏ, và do đó không cópg_typehàng nữa.Attlenvà các trường khác có thể được sử dụng để giải thích nội dung của một hàng của bảng.