kèo bóng đá c1 9.3.25 Tài liệu | ||||
---|---|---|---|---|
PostgreSQL: Tài kèo bóng đá hom nay: 9.3: PG_OPCLASS | UP | Chương 47. Hệ thống | Tiếp theo |
Danh mụcpg_operatorCửa hàngTạo kèo bóng đá c1 tửvàPhần 35.12Để biết thêm thông tin.
Bảng 47-33.pg_operatorcột
tên | loại | kèo bóng đá c1 tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
kèo bóng đá c1 | kèo bóng đá c1 | Định danh hàng (thuộc tính ẩn; phải rõ ràng | |
oprname | tên | Tên của người vận hành | |
Oprnamespace | kèo bóng đá c1 | PG_Namespace.kèo bóng đá c1 | oid của không gian tên có chứa toán tử kèo bóng đá c1 |
oprowner | 11852_11857 | pg_authid.kèo bóng đá c1 | Chủ sở hữu của người vận hành |
Oprkind | Char | B= infix ("Cả"),L= tiền tố"trái"),R="Right") | |
Oprcanmerge | bool | Toán tử kèo bóng đá c1 hỗ trợ Merge Joins | |
Oprcanhash | bool | Toán tử kèo bóng đá c1 hỗ trợ băm tham gia | |
Oprleft | kèo bóng đá c1 | PG_TYPE.kèo bóng đá c1 | loại của kèo bóng đá c1 hạng bên trái |
oprright | kèo bóng đá c1 | PG_TYPE.kèo bóng đá c1 | loại của kèo bóng đá c1 hạng bên phải |
Oprresult | kèo bóng đá c1 | pg_type.kèo bóng đá c1 | Loại kết quả |
OPRCOM | kèo bóng đá c1 | pg_operator.kèo bóng đá c1 | Trình làm lại của toán tử kèo bóng đá c1, nếu có |
Oprnegate | kèo bóng đá c1 | pg_operator.kèo bóng đá c1 | Tiêu cực của toán tử kèo bóng đá c1, nếu có |
Oprcode | RegProc | PG_PROC.kèo bóng đá c1 | Hàm thực hiện toán tử kèo bóng đá c1 |
Oprrest | RegProc | PG_PROC.kèo bóng đá c1 | Hạn chế chức năng ước tính chọn lọc cho điều kèo bóng đá c1 |
Oprjoin | RegProc | PG_PROC.kèo bóng đá c1 | Tham gia hàm ước lượng chọn lọc cho toán tử kèo bóng đá c1 |
Cột không sử dụng chứa số 0. Ví dụ,Oprleftlà 0 cho kèo bóng đá c1 tử tiền tố.