PostgreSQL: kèo chấp bóng đá hôm nay liệu: 9.4: PostgreSQL | |||
---|---|---|---|
prev | UP | Chương 48. Danh mục hệ thống | NEXT |
Danh mụcpg_operatorLưu trữ thông tin về các nhà khai thác. Nhìn thấyPostgreSQL:vàPhần 35.12Để biết thêm thông tin.
Bảng 48-33.pg_operatorcột
tên | loại | Tài liệu tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
kèo bóng đá cúp c2 | kèo bóng đá cúp c2 | định danh hàng (thuộc tính ẩn; phải được chọn rõ ràng) | |
oprname | tên | Tên của người vận hành | |
Oprnamespace | kèo bóng đá cúp c2 | PostgreSQL: tỷ.kèo bóng đá cúp c2 | kèo bóng đá cúp c2 của không gian tên có chứa toán tử này |
Oprowner | kèo bóng đá cúp c2 | pg_authid.kèo bóng đá cúp c2 | Chủ sở hữu của người vận hành |
Oprkind | Char | B= infix ("Cả"),L= tiền tố ("trái"),R= postfix ("Right") | |
Oprcanmerge | bool | Toán tử này hỗ trợ Merge Joins | |
Oprcanhash | bool | Toán tử này hỗ trợ băm tham gia | |
Oprleft | kèo bóng đá cúp c2 | pg_type.kèo bóng đá cúp c2 | Loại của toán hạng bên trái |
oprright | kèo bóng đá cúp c2 | pg_type.kèo bóng đá cúp c2 | Loại của toán hạng bên phải |
oprresult | kèo bóng đá cúp c2 | PG_TYPE.kèo bóng đá cúp c2 | Loại kết quả |
OPRCOM | kèo bóng đá cúp c2 | kèo bóng đá cúp c2: Tài.kèo bóng đá cúp c2 | |
Oprnegate | kèo bóng đá cúp c2 | kèo bóng đá cúp c2: Tài.kèo bóng đá cúp c2 | tiêu cực của toán tử này, nếu có |
Oprcode | RegProc | pg_proc.kèo bóng đá cúp c2 | Hàm thực hiện toán tử này |
Oprrest | RegProc | PG_PROC.kèo bóng đá cúp c2 | 14323_14386 |
Oprjoin | RegProc | PG_PROC.kèo bóng đá cúp c2 | Tham gia hàm ước lượng chọn lọc cho toán tử này |
Cột không sử dụng chứa số 0. Ví dụ,Oprleftlà 0 cho toán tử tiền tố.