Postgresql 8.1.23 Tài tỷ lệ kèo bóng đá | ||||
---|---|---|---|---|
prev | Backward nhanh | Chương 42. Danh mục hệ thống | Chuyển tiếp nhanh | NEXT |
Viewpg_statsCung cấp quyền truy cập đến thông tin được lưu trữ trongpg_statisticDanh mục. Quan điểm này cho phép Chỉ truy cập vào tỷ lệ kèo bóng đá hàng củapg_statistictương ứng với tỷ lệ kèo bóng đá bảng mà người dùng có quyền đọc và do đó là an toàn để cho phép truy cập đọc công khai vào điều này xem.
pg_stats10518_10712pg_statistic.
Bảng 42-43.pg_statstỷ lệ kèo bóng đá
tên | loại | Tài tỷ lệ kèo bóng đá tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
Schemaname | Tên | PG_Namespace.nspname | Tên của lược đồ chứa bảng |
TableName | tên | pg_ class.RelName | Tên của bảng |
Attname | tên | PG_Attribution.attname | 12135_12177 |
null_frac | Real | Phân số tỷ lệ kèo bóng đá mục nhập cột là NULL | |
AVG_WIDTH | 12520_12529 | Chiều rộng trung bình trong byte của tỷ lệ kèo bóng đá mục của cột | |
n_distince | Real | Nếu lớn hơn 0, số lượng ước tính của tỷ lệ kèo bóng đá giá trị khác biệt trong cột. Nếu ít hơn 0, âm của số lượng tỷ lệ kèo bóng đá giá trị riêng biệt chia cho số lượng hàng. (Biểu mẫu phủ định được sử dụng khiPhân tíchtin rằng số lượng tỷ lệ kèo bóng đá giá trị khác biệt có khả năng tăng lên khi bảng phát triển; hình thức dương được sử dụng khi cột dường như có Đã sửa số tỷ lệ kèo bóng đá giá trị có thể.) Ví dụ, -1 biểu thị một cột duy nhất trong đó số lượng khác biệt tỷ lệ kèo bóng đá giá trị giống như số lượng hàng. | |
mest_common_vals | AnyArray | Một danh sách tỷ lệ kèo bóng đá giá trị phổ biến nhất trong cột. (VÔ GIÁ TRỊ Nếu không có giá trị nào có vẻ phổ biến hơn bất kỳ giá trị nào người khác.) | |
mest_common_freqs | Real [] | Một danh sách tỷ lệ kèo bóng đá tần số của tỷ lệ kèo bóng đá giá trị phổ biến nhất, tức là, số lần xuất hiện của mỗi người chia cho tổng số số lượng hàng. (Null khimest_common_valsiS.) | |
Biểu đồ_bound | AnyArray | Danh sách tỷ lệ kèo bóng đá giá trị chia tỷ lệ kèo bóng đá giá trị của cột thành tỷ lệ kèo bóng đá nhóm dân số xấp xỉ bằng nhau. tỷ lệ kèo bóng đá giá trị trongmest_common_vals, nếu Hiện tại, được bỏ qua từ tính toán biểu đồ này. (tỷ lệ kèo bóng đá này là null nếu kiểu dữ liệu tỷ lệ kèo bóng đá không có một<toán tử hoặc nếumest_common_valsDanh sách chiếm toàn bộ dân số.) | |
Tương quan | Real | Mối tương quan thống kê giữa thứ tự hàng vật lý và thứ tự hợp lý của tỷ lệ kèo bóng đá giá trị cột. Phạm vi này Từ -1 đến +1. Khi giá trị gần -1 hoặc +1, một chỉ mục quét trên cột sẽ được ước tính là rẻ hơn Khi nó gần bằng không, do giảm truy cập ngẫu nhiên đến đĩa. (Cột này là null nếu kiểu dữ liệu cột không có<toán tử.) |
Số lượng mục tối đa trongmest_common_valsvàBiểu đồ_boundmảng có thể được đặt trên cơ sở từng tỷ lệ kèo bóng đá bằng cách sử dụngBảng thay đổi Đặt số tỷ lệ kèo bóng đá thống kêlệnh hoặc toàn cầu bằng cách đặtdefault_statistic_targettham số thời gian chạy.