kèo bóng đá euro 9.1.24 Tài liệu | ||||
---|---|---|---|---|
prev | UP | Chương 45. | Tiếp theo |
Viewpg_statsCung cấp quyền truy cậppg_statisticDanh mục. Quan điểm này cho phéppg_statistictương ứng với kèo bóng đá euro bảng mà người dùng có quyền đọc và
pg_statscũng được thiết kế đểpg_statistic.
Bảng 45-65.pg_statscột
tên | loại | Tài liệu tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
Schemaname | tên | PG_Namespace.nspname | Tên kèo bóng đá euro lược đồ chứa bảng |
TableName | tên | pg_ class.RelName | Tên kèo bóng đá euro bảng |
Attname | tên | PG_Attribution.attname | Tên kèo bóng đá euro cột được mô tả bởi hàng này |
kế thừa | bool | Nếu đúng, hàng này bao gồm kèo bóng đá euro cột con kế thừa, | |
null_frac | Real | Phân số kèo bóng đá euro mục nhập cột là NULL | |
AVG_WIDTH | Số nguyên | Chiều rộng trung bình trong byte của kèo bóng đá euro mục của cột | |
n_distince | Real | Nếu lớn hơn 0, số lượng ước tính kèo bóng đá euroPhân tíchtin rằng số lượng | |
mest_common_vals | AnyArray | Một danh sách kèo bóng đá euro giá trị phổ biến nhất trong cột. (Vô giá trịtsVector,, | |
mest_common_freqs | Real [] | Danh sách kèo bóng đá euro tần số của kèo bóng đá euro giá trị phổ biến nhấtmest_common_valsIS.) Đối với một số dữ liệutsVector, nó cũng có thểmest_common_valsmảng. | |
Biểu đồ_bound | AnyArray | Danh sách kèo bóng đá euro giá trị chia kèo bóng đá euro giá trị của cột thànhmest_common_vals, nếu<toán tử hoặc nếumest_common_valsDanh sách | |
15523_15536 | Real | Mối tương quan thống kê giữa thứ tự hàng vật lý<Nhà điều hành.) |
Số lượng mục tối đa trongmest_common_valsvàBiểu đồ_boundMảng có thể được đặt trênBảng thay đổilệnh hoặc toàn cầu bằng cách đặtdefault_statistic_targetTham số thời gian chạy.