PostgreSQL: kèo chấp bóng đá | |||
---|---|---|---|
prev | UP | Chương 48. Danh mục hệ thống | NEXT |
Viewpg_statsCung cấp quyền truy cập vào thông tin được lưu trữ trongPostgreSQL: TàiDanh mục. Chế độ xem này chỉ cho phép truy cập vào kèo chấp bóng đá hôm nay hàngpg_statistictương ứng với kèo chấp bóng đá hôm nay bảng mà người dùng có quyền đọc và do đó an toàn khi cho phép truy cập đọc công khai vào chế độ xem này.
pg_statscũng được thiết kế để trình bày thông tin ở định dạng dễ đọc hơn danh mục cơ bản - với chi phí mà lược đồ của nó phải được mở rộng bất cứ khi nào kèo chấp bóng đá hôm nay loại khe cắm mới được xác định chopg_statistic.
Bảng 48-70.pg_statskèo chấp bóng đá hôm nay
tên | loại | Tài liệu tham khảo | Mô tả |
---|---|---|---|
Schemaname | tên | PostgreSQL: tỷ.nspname | Tên kèo chấp bóng đá hôm nay lược đồ chứa bảng |
TableName | tên | pg_ class.RelName | 11321_11336 |
Attname | tên | PostgreSQL: Tài.attname | Tên kèo chấp bóng đá hôm nay cột được mô tả bởi hàng này |
kế thừa | bool | Nếu đúng, hàng này bao gồm kèo chấp bóng đá hôm nay cột con kế thừa, không chỉ kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị trong bảng được chỉ định | |
null_frac | Real | phần của kèo chấp bóng đá hôm nay mục nhập cột là null | |
AVG_WIDTH | Số nguyên | Chiều rộng trung bình trong byte của kèo chấp bóng đá hôm nay mục của cột | |
n_distince | Real | Nếu lớn hơn 0, số lượng giá trị riêng biệt ước tính trong cột. Nếu nhỏ hơn 0, âm kèo chấp bóng đá hôm nay số lượng giá trị riêng biệt chia cho số lượng hàng. (Biểu mẫu phủ định được sử dụng khiPhân tíchtin rằng số lượng kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị riêng biệt có khả năng tăng khi bảng tăng lên; Biểu mẫu dương được sử dụng khi cột dường như có số lượng giá trị có thể cố định.) Ví dụ, -1 chỉ ra một cột duy nhất trong đó số lượng giá trị riêng biệt giống như số lượng hàng. | |
mest_common_vals | AnyArray | Một danh sách kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị phổ biến nhất trong cột. (Null nếu không có giá trị nào có vẻ phổ biến hơn bất kỳ giá trị nào khác.) | |
mest_common_freqs | Real [] | 13166_13301mest_common_valsiS.) | |
Biểu đồ_bound | AnyArray | Một danh sách kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị chia kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị của cột thành kèo chấp bóng đá hôm nay nhóm có dân số xấp xỉ. kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị trongmest_common_vals, Nếu có mặt, được bỏ qua khỏi tính toán biểu đồ này. (kèo chấp bóng đá hôm nay này là null nếu kiểu dữ liệu kèo chấp bóng đá hôm nay không có<toán tử hoặc nếumest_common_valsDanh sách chiếm toàn bộ dân số.) | |
Tương quan | Real | Tương quan thống kê giữa thứ tự hàng vật lý và thứ tự logic của kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị cột. Điều này dao động từ -1 đến +1. Khi giá trị gần -1 hoặc +1, quét chỉ mục trên cột sẽ được ước tính là rẻ hơn so với khi nó ở gần 0, do giảm truy cập ngẫu nhiên vào đĩa. (Cột này là null nếu kiểu dữ liệu cột không có<toán tử.) | |
mest_common_elems | AnyArray | Danh sách kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị phần tử không null thường xuất hiện trong kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị của cột. (Null cho kèo chấp bóng đá hôm nay loại vô hướng.) | |
mest_common_elem_freqs | Real [] | Một danh sách kèo chấp bóng đá hôm nay tần số của kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị phần tử phổ biến nhất, tức là, phần của kèo chấp bóng đá hôm nay hàng chứa ít nhất một trường hợp của giá trị đã cho. Hai hoặc ba giá trị bổ sung tuân theo tần số trên mỗi phần tử; Đây là mức tối thiểu và tối đa của kèo chấp bóng đá hôm nay tần số phần tử trước đó, và tùy chọn tần số của kèo chấp bóng đá hôm nay phần tử null. (Null khimest_common_elemsiS.) | |
elem_count_histogram | Real [] | Một biểu đồ của số lượng của kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị phần tử không null riêng biệt trong kèo chấp bóng đá hôm nay giá trị của cột, theo sau là số lượng trung bình của kèo chấp bóng đá hôm nay phần tử không null riêng biệt. (Null cho kèo chấp bóng đá hôm nay loại vô hướng.) |
Số lượng mục tối đa trong kèo chấp bóng đá hôm nay trường mảng có thể được kiểm soát trên cơ sở từng cột bằng cách sử dụngThay đổi số liệu thống kêlệnh hoặc toàn cầu bằng cách đặtdefault_statistic_targettham số thời gian chạy.